Насосы
| Насосы | ||||
| № п/п | Наименование | Код | Кол-во | Кол-во б/у |
| 1 | СВН 80А Q-30 куб м/час Н-24 м, n-1450 ТУ об/мин 1-9226-06-869-77 масса 10 кг | насос топливоподкачивающий | 1 | |
| 2 | mS 23 Q-20-50л/мин N 1,3 кВт/час n-1450 об\мин | 1 | ||
| 3 | крылатки SK6/SK3 | 4/2 | ||
| 4 | электромотор з-х фазный шпиль Двигатель трехфазного тока ТИП 422 ТМТВ-42 А 526121-019-004 KW 2,5 об/мин 445 380V | 1 | ||
| 5 | НШ 6Е-3 | без эл/двигателя | 1 | |
| 6 | НШ10Ж-3 | без эл/двигателя | 1 | |
| 7 | НШ 32УН-2 14 Мра | без эл/двигателя | 1 | |
| 8 | винтовой Н59078010-06А 5407951 К5401 K2701 с эл. Двиг. 380V 0,75 кВт n-2880 об/мин | 1 | ||
| 9 | SK 3,0 11 (1-3 куб м/час) | без эл/двигателя | 1 | |
| 10 | НШ 10Е-3Л с электромет. 22 кВт 380 V 1400 об/мин | 1 | ||
| 11 | НЦВ 160/30 | крылатка | 1 | |
| 12 | НЦС 40/20 | крылатка | 1 | |
| 13 | НЦВ160/80 | крылатка | 1 | |
| 14 | НЦВ 63/80 | крылатка | 1 | |
| 15 | НЦВ 160/30 | крылатка | 1 | |
| 16 | НЦВ 25/30 Q-25 куб м/час | от опреснителя Д2 | 1 | |
| 17 | насос гориз.. ХА 280 29 ТСУ Q-280 куб м/час | титановый корпус без эл/двигателя | 2 | |
| 18 |
| Маслоперекачивающие насосы винтовые | ||||
| № п/п | Наименование | Код | Кол-во | Кол-во б/у |
| 1 | ACG 45-2 N2F P-1,0 Mpa Q-81,6 куб.см (9 м. куб.) без эл/двигателя | 1 | ||
| 2 | ACG 60-2 N2Т P-0,4 Mpa Q-194,4 куб.см (9 м. куб.) без эл/двигателя | 1 | ||
| 3 | BFU/BU 10/10 10/10р 6,3/6,3 Кр/кв см n-1450 масса - 57 кг, 2х-секционный | 2 | ||
| 4 | DF 1,0 ТГЛ 177474 1,0 куб м/час Р=6,3 кг/см кв ORSTA 1450 об/мин | 1 | ||
| 5 | BFU 16/10 16куб м/час 0,63 Мра | 5 | ||
| 6 | BFU 25/6,3 25куб м/час 6 Мра | 1 | ||
| 7 | SSMV 40/100 16 куб м/час без эл/двигателя горизонт, осушит. SSMVP1 | 2 | ||
| 8 | В100 гидронасос ВРШ рул. Машина АТЛ33 ТР Лебедка РТМС | 2 | ||
| 9 | KRZIW 80/250-0,2 Q-63 куб м/час Н60МВСТ n-2949 об/мин Германия пр 333 РТМС эл. Мотор TYP 18032 N 2 N20 кВт 380 вертикальный | 2 | ||







